Clarkson - Pull zippé pour homme
- En stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Avec le Clarkson, vous êtes équipé pour tous les jours et toutes les activités. Ce pull à fermeture éclair vous offre le confort dont vous avez besoin, que vous souhaitiez vous entraîner, vous promener ou simplement porter un look décontracté. Le tissu doux et extensible assure un super ajustement, tandis que la conception imperméable vous garde au sec par tous les temps. Ce pull offre plus de style et de fonctionnalité, ce qui vous permet d'être toujours bien habillé et de vous déplacer librement.
-
Doux et confortable - Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, il est chaud et merveilleusement doux sur la peau.
-
Tissu stretch - Tissu flexible pour une liberté de mouvement optimale et un ajustement parfait.
-
Imperméable - Grâce à la conception hydrofuge, vous restez au sec même en cas d'averse.
-
Look polyvalent - Convient à toutes les activités, qu'elles soient décontractées ou sportives.
-
Fermeture à glissière - flexible à mettre et à enlever, avec une fermeture à glissière solide pour plus de confort.
Pour mieux choisir votre taille, nous vous recommandons de consulter nos guides des tailles ci-dessous. Faites défiler vers le bas jusqu'à la section qui vous intéresse.
BAGUES
US Taille | Diamètre (mm) | Portée (mm) | EU Taille |
---|---|---|---|
6 | 16.5 | 51.9 | 52 |
7 | 17.3 | 54.4 | 54 |
8 | 18.2 | 57.2 | 57 |
9 | 18.9 | 59.7 | 60 |
10 | 19.8 | 62.2 | 62 |
11 | 20.6 | 64.8 | 65 |
12 | 21.4 | 67.5 | 68 |
13 | 22.2 | 69.7 | 70 |
Toutes les mesures sont indiquées en centimètres (cm).
FEMMES
Guide des tailles – T-shirts femme (chemises, blouses, sweatshirts et vestes)
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Guide des tailles – Robes
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
Guide des tailles – Pantalons femme
Taille | Taille | Hanches | Longueur d’entrejambe |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
S | 67-72 | 90-95 | 77 |
M | 73-78 | 96-101 | 78 |
L | 79-84 | 102-107 | 79 |
XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
Guide des tailles – Chaussures femme
Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|
35 | 22.8 |
36 | 23.5 |
37 | 24.1 |
38 | 24.8 |
39 | 25.4 |
40 | 26.0 |
41 | 26.7 |
42 | 27.3 |
43 | 27.9 |
HOMME
Guide des tailles – T-shirts homme (chemises, sweatshirts et vestes)
Taille | Poitrine | Taille | Hanches |
---|---|---|---|
S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
Guide des tailles – Pantalons homme
Taille | Taille | Hanches | Longueur d’entrejambe |
---|---|---|---|
S | 76-81 | 91-96 | 79 |
M | 81-89 | 96-104 | 81 |
L | 89-97 | 104-112 | 83 |
XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
Guide des tailles – Chaussures homme
Pointure EU | Longueur du pied |
---|---|
38 | 24.0 |
39 | 24.6 |
40 | 25.3 |
41 | 26.0 |
42 | 26.6 |
43 | 27.3 |
44 | 28.0 |
45 | 28.6 |
46 | 29.3 |
47 | 30.0 |
48 | 30.6 |
Chez nous, le client est roi ! C'est pourquoi nous offrons la livraison gratuite pour tous les produits.
Si vous n'êtes pas satisfait de votre commande ou si vous avez un problème avec l'un de vos articles et que vous souhaitez le retourner, nous avons une solution pour vous ! Pour vous assurer une expérience d'achat agréable, chaque client bénéficie d'une garantie de remboursement de 30 jours. Nous voulons que nos clients fassent leurs achats en toute tranquillité.
Si vous avez une question sur un produit ou si vous souhaitez plus d'informations sur l'état de votre commande, notre service clientèle est à votre disposition du lundi au samedi pour répondre à toutes vos questions.